Applied Nutrition
* Schepjes zijn slechts schattingen, weegschalen worden aanbevolen.
per (100 g) | per portie (30 g) | |
Energie | 1507 kJ / 355,5 Kcal | 452,1 kJ / 106,6 Kcal |
Vet | 2,87 g | 0,86 g |
waarvan verzadigd | 0,96 g | 0,28 g |
Koolhydraten | 6,5 g | 1,95 g |
van welke suikers | 0,25 g | 0,07 g |
Vezel | 1,1 g | 0,33 g |
Eiwit | 82,04 g | 24,61 g |
Zout | 0 g | 0 g |
* Schepjes zijn slechts schattingen, weegschalen worden aanbevolen.
per (100 g) | per portie (30 g) | |
Energie | 1507 kJ / 355,5 Kcal | 452,1 kJ / 106,6 Kcal |
Vet | 2,87 g | 0,86 g |
waarvan verzadigd | 0,96 g | 0,28 g |
Koolhydraten | 6,5 g | 1,95 g |
van welke suikers | 0,25 g | 0,07 g |
Vezel | 1,1 g | 0,33 g |
Eiwit | 82,04 g | 24,61 g |
Zout | 0 g | 0 g |
Customers who viewed this item also viewed
Marjolein Kruis
Patrick De Wachter